Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | RZTX |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 9167 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolso 1pcs/PP + cartón |
Tiempo de entrega: | 5-25days |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | mes 100,000/per |
Información detallada |
|||
Tipo: | Marco externo | Género: | Varón |
---|---|---|---|
Tipo del cierre: | Cremallera | Alineación del material: | Poliéster |
Material principal: | Oxford | Estilo: | Estilo de Inglaterra |
Característica: | Prenda impermeable | Capacidad: | 20 litros |
Palabras claves: | Mochila de la prenda impermeable del viaje | Colores: | gris, negro |
Alta luz: | Mochila antirrobo del ordenador portátil de 20 litros,mochila antirrobo los 45cm*28cm*16cm del ordenador portátil,Mochila del ordenador portátil de 20 litros con el compartimiento del zapato |
Descripción de producto
1. Cierre de la cremallera.
2. Material principal: Oxford
3. Alineación del material: Poliéster
4. estructura: Compartimiento principal, bolso del ordenador, bolso de la malla del documento, bolso izquierdo y derecho de la temperatura constante, bolso del zapato, bolso antirrobo de la parte posterior.
5. la abertura del 90-grado y el diseño de cierre, la parte inferior es el compartimiento del zapato con los agujeros de ventilación, y la guarnición del compartimiento del zapato es paño impermeable del PE. La guarnición de los bolsillos laterales izquierdos y derechos se hace de la hoja de lata, que es aislada e impermeable. Correas de hombro de una sola pieza para proteger los hombros y antideslizante.
Marca | RZTX |
Modelo | 9167 |
Material | Oxford |
Peso | 0.95KG |
Color | Negro, gris |
Tamaño | los 45cm*28cm*16cm |
Estructura | Compartimiento principal, bolso del ordenador, bolso de la malla del documento, bolso izquierdo y derecho de la temperatura constante, bolso del zapato, bolso antirrobo de la parte posterior |
Nota: debido a diversos métodos de la medida, el tamaño puede tener un errorof el 1-3cm, que pertenece a la gama normal. El objeto real prevalecerá. |
Incorpore su mensaje